Coins: 18,686
Market Cap: $2.68T ▼ 4.10%
24h Vol: $92.72B
BTC Dominance: 59.3%
ETH: 11.1%
Log in Sign up

Cryptocurrency Prices by Market Cap

Live prices for the top 250 coins, updated every 6 minutes. Last update: 4 min ago

SPONSORED Advertisement
# Name Price 1h 24h 7d 24h Volume Market Cap Last 7 days
1 Bitcoin BTC $78,910.00 ▲ 0.00% ▼ 1.77% ▲ 23.00% $35.94B $1.58T
2 Ethereum ETH $2,463.30 ▲ 0.00% ▼ 1.25% ▲ 29.30% $13.30B $297.25B
3 Tether USDT $0.9999 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.10% $60.13B $183.21B
4 BNB BNB $695.41 ▼ 0.20% ▼ 2.71% ▲ 15.70% $918.53M $92.60B
5 XRP XRP $1.44 ▼ 0.30% ▼ 4.55% ▲ 44.30% $3.90B $90.36B
6 USDC USDC $0.9999 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $17.61B $73.72B
7 Solana SOL $96.98 ▼ 0.20% ▼ 4.27% ▲ 26.40% $4.29B $56.57B
8 TRON TRX $0.3377 ▲ 0.10% ▼ 2.01% ▲ 1.60% $529.38M $32.05B
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.01 ▲ 0.00% ▼ 2.80% ▲ 0.50% $447.25M $21.98B
10 Hyperliquid HYPE $81.95 ▼ 0.30% ▲ 1.29% ▲ 39.80% $995.54M $18.23B
11 Dogecoin DOGE $0.0867 ▼ 0.20% ▼ 5.79% ▲ 24.00% $811.82M $13.49B
12 Zcash ZEC $785.75 ▼ 0.30% ▼ 6.92% ▲ 55.10% $1.15B $13.28B
13 Rain RAIN $0.0179 ▲ 0.00% ▲ 21.85% ▲ 36.90% $43.97M $12.69B
14 USDS USDS $0.9999 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $212.37M $9.72B
15 WhiteBIT Coin WBT $72.88 ▲ 0.00% ▼ 1.71% ▲ 31.50% $137.56M $8.60B
16 LEO Token LEO $9.31 ▲ 0.00% ▼ 0.72% ▲ 0.40% $263,619 $8.57B
17 Chainlink LINK $11.41 ▼ 0.20% ▼ 2.90% ▲ 19.60% $405.19M $8.54B
18 Monero XMR $443.14 ▼ 0.30% ▼ 1.09% ▲ 7.90% $106.91M $8.33B
19 Cardano ADA $0.2110 ▼ 0.40% ▼ 6.47% ▲ 21.50% $448.89M $7.91B
20 Stellar XLM $0.1841 ▼ 0.50% ▼ 6.98% ▲ 19.30% $198.60M $6.38B
21 Bitcoin Cash BCH $266.79 ▼ 0.80% ▼ 3.07% ▲ 32.00% $151.05M $5.36B
22 Canton CC $0.1188 ▼ 0.30% ▼ 5.07% ▲ 31.30% $16.03M $4.68B
23 Dai DAI $1.0000 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $304.64M $4.58B
24 Ethena USDe USDE $0.9998 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.00% $64.85M $4.08B
25 USD1 USD1 $0.9996 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $1.06B $4.06B
26 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.43 ▲ 0.00% ▼ 3.12% ▲ 9.00% $56.19M $3.96B
27 Litecoin LTC $50.29 ▼ 0.20% ▼ 3.95% ▲ 13.50% $319.29M $3.90B
28 Hedera HBAR $0.0785 ▼ 0.60% ▼ 4.55% ▲ 16.00% $102.72M $3.44B
29 Global Dollar USDG $1.00 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.00% $385.11M $3.38B
30 Avalanche AVAX $7.35 ▼ 0.30% ▼ 3.85% ▲ 16.30% $213.78M $3.18B
31 Shiba Inu SHIB $0.00000533 ▼ 0.50% ▼ 6.45% ▲ 20.20% $110.73M $3.14B
32 Sui SUI $0.7608 ▼ 0.20% ▼ 7.24% ▲ 16.60% $549.75M $3.10B
33 Circle USYC USYC $1.14 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.10% $0 $2.93B
34 Cronos CRO $0.0590 ▲ 1.60% ▼ 2.93% ▲ 28.30% $10.14M $2.86B
35 Tether Gold XAUT $4,625.76 ▼ 0.30% ▲ 0.28% ▲ 6.50% $195.35M $2.83B
36 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $0 $2.80B
37 PayPal USD PYUSD $1.0000 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.00% $142.48M $2.78B
38 Uniswap UNI $4.29 ▼ 0.80% ▼ 2.24% ▲ 30.60% $283.40M $2.67B
39 MemeCore M $1.17 ▼ 0.30% ▲ 2.31% ▲ 0.90% $4.02M $2.64B
40 NEAR Protocol NEAR $1.88 ▼ 1.00% ▼ 5.55% ▲ 18.30% $232.23M $2.45B
41 OKB OKB $114.23 ▲ 0.00% ▼ 3.06% ▲ 12.10% $34.41M $2.40B
42 Bittensor TAO $233.41 ▲ 0.10% ▼ 3.68% ▲ 23.10% $171.17M $2.24B
43 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 ▲ 0.00% ▼ 0.19% ▲ 0.00% $553,853 $2.17B
44 Ripple USD RLUSD $1.00 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $273.35M $2.08B
45 PAX Gold PAXG $4,635.29 ▼ 0.30% ▲ 0.29% ▲ 6.50% $143.36M $2.00B
46 Aave AAVE $127.24 ▲ 0.30% ▼ 1.71% ▲ 47.10% $290.50M $1.96B
47 Aster ASTER $0.6987 ▼ 0.20% ▲ 0.33% ▲ 16.70% $131.57M $1.89B
48 World Liberty Financial WLFI $0.0588 ▲ 0.40% ▲ 0.26% ▼ 2.30% $53.81M $1.87B
49 Pump.fun PUMP $0.004776 ▼ 1.00% ▼ 2.16% ▲ 54.90% $252.43M $1.86B
50 Ondo ONDO $0.3677 ▼ 0.60% ▼ 6.89% ▲ 13.50% $120.22M $1.79B
51 Mantle MNT $0.5088 ▼ 0.20% ▼ 2.93% ▲ 20.00% $28.60M $1.68B
52 Morpho MORPHO $2.53 ▼ 0.10% ▼ 3.03% ▲ 23.00% $40.33M $1.66B
53 Sky SKY $0.0696 ▲ 0.70% ▲ 0.53% ▲ 21.50% $10.53M $1.63B
54 Pepe PEPE $0.00000384 ▼ 0.60% ▼ 7.73% ▲ 48.90% $379.89M $1.62B
55 HTX DAO HTX $0.00000171 ▲ 0.20% ▼ 2.83% ▼ 0.20% $23.15M $1.54B
56 USDD USDD $0.9994 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $2.50M $1.50B
57 Polkadot DOT $0.8567 ▼ 0.20% ▼ 6.24% ▲ 13.60% $106.06M $1.46B
58 Worldcoin WLD $0.3924 ▼ 1.00% ▼ 5.17% ▲ 24.40% $149.81M $1.42B
59 Ethena ENA $0.1413 ▼ 1.70% ▼ 8.67% ▲ 69.40% $451.35M $1.39B
60 Falcon USD USDF $0.9963 ▲ 0.00% ▲ 0.04% ▲ 0.10% $568,248 $1.34B
61 Internet Computer ICP $2.40 ▼ 0.40% ▼ 2.23% ▲ 9.70% $50.25M $1.33B
62 Bitget Token BGB $1.90 ▲ 0.00% ▼ 2.67% ▲ 14.00% $8.98M $1.33B
63 BFUSD BFUSD $0.9997 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.10% $4.61M $1.32B
64 POL (ex-MATIC) POL $0.1218 ▼ 1.30% ▲ 4.40% ▲ 48.20% $171.08M $1.30B
65 United Stables U $0.9992 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.00% $210.92M $1.27B
66 USDGO USDGO $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $59.84M $1.24B
67 Ethereum Classic ETC $7.80 ▼ 0.10% ▼ 2.40% ▲ 27.90% $62.64M $1.23B
68 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.18 ▼ 0.10% ▲ 0.08% ▲ 0.70% $0 $1.19B
69 Bitway BTW $0.4008 ▼ 1.30% ▼ 13.34% ▼ 19.20% $22.34M $1.09B
70 Pi Network PI $0.0907 ▲ 0.40% ▲ 0.65% ▲ 4.30% $4.95M $1.01B
71 KuCoin KCS $7.24 ▼ 0.10% ▼ 4.84% ▲ 9.90% $49.75M $992.88M
72 Blockchain Capital BCAP $106.25 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.40% $0 $968.16M
73 Quant QNT $63.60 ▼ 0.10% ▼ 3.66% ▲ 13.30% $15.15M $925.16M
74 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.23 ▼ 0.10% ▲ 0.08% ▲ 0.70% $0 $902.21M
75 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.11 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.10% $0 $873.76M
76 Gate GT $7.92 ▼ 0.10% ▼ 2.21% ▲ 17.60% $2.64M $844.81M
77 NEXO NEXO $0.8372 ▲ 0.20% ▼ 0.55% ▲ 18.70% $4.75M $837.57M
78 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.19 ▲ 0.00% ▲ 0.03% ▲ 0.10% $0 $832.45M
79 Lighter LIT $3.32 ▼ 1.40% ▼ 4.27% ▲ 40.40% $82.63M $829.66M
80 Venice Token VVV $17.30 ▼ 2.00% ▲ 2.81% ▲ 24.00% $35.60M $822.08M
81 JUST JST $0.1000 ▲ 0.10% ▼ 1.63% ▼ 6.90% $23.66M $818.71M
82 Algorand ALGO $0.0902 ▼ 0.70% ▼ 4.33% ▲ 14.80% $31.16M $815.02M
83 Cosmos Hub ATOM $1.53 ▼ 0.20% ▼ 1.50% ▲ 8.30% $41.83M $806.66M
84 Render RENDER $1.53 ▼ 0.10% ▼ 0.00% ▲ 21.20% $63.28M $794.00M
85 Kaspa KAS $0.0278 ▼ 0.30% ▼ 6.44% ▲ 10.30% $16.10M $768.56M
86 ​​Stable STABLE $0.0286 ▲ 0.40% ▼ 3.33% ▼ 5.30% $10.29M $737.51M
87 Jupiter JUP $0.2137 ▼ 1.40% ▼ 5.61% ▲ 29.00% $56.57M $709.67M
88 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.05 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.10% $0 $702.73M
89 GHO GHO $0.9989 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.00% $3.36M $698.23M
90 YLDS YLDS $0.9999 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.10% $5.33M $680.53M
91 Beldex BDX $0.0825 ▲ 0.20% ▼ 0.71% ▲ 0.60% $8.76M $649.39M
92 Arbitrum ARB $0.0934 ▼ 0.50% ▼ 4.98% ▲ 23.80% $61.33M $623.72M
93 Pudgy Penguins PENGU $0.009470 ▼ 1.30% ▼ 8.68% ▲ 56.10% $356.05M $595.38M
94 Filecoin FIL $0.7201 ▼ 0.20% ▼ 5.66% ▲ 14.00% $81.03M $594.51M
95 Ether.fi ETHFI $0.5770 ▼ 0.30% ▼ 4.06% ▲ 17.80% $66.73M $587.63M
96 Flare FLR $0.006596 ▼ 0.60% ▼ 5.00% ▲ 11.70% $3.31M $573.40M
97 XDC Network XDC $0.0287 ▼ 0.10% ▼ 5.54% ▲ 7.50% $5.80M $571.77M
98 Injective INJ $5.60 ▼ 1.10% ▼ 5.81% ▲ 34.20% $123.36M $560.32M
99 Official Trump TRUMP $2.21 ▼ 0.50% ▼ 9.58% ▲ 55.90% $306.55M $554.28M
100 PancakeSwap CAKE $1.72 ▼ 0.20% ▼ 3.27% ▲ 13.50% $38.55M $551.79M
ADVERTISE 728×90 This spot is available — see the rate card