Coins: 22,318
Market Cap: $2.76T ▼ 3.52%
24h Vol: $153.25T
BTC Dominance: 59.4%
ETH: 10.7%
Log in Sign up

Cryptocurrency Prices by Market Cap

Live prices for the top 250 coins, updated every 6 minutes. Last update: 5 min ago

ADVERTISE 970×90 This spot is available — see the rate card
# Name Price 1h 24h 7d 24h Volume Market Cap Last 7 days
1 Bitcoin BTC $81,477.00 ▼ 0.07% ▼ 0.92% ▼ 1.31% $27.68B $1.64T
2 Ethereum ETH $2,419.87 ▼ 0.04% ▼ 0.83% ▼ 2.66% $12.26B $295.57B
3 Tether USDT $0.9991 ▼ 0.00% ▼ 0.00% ▼ 0.02% $52.31B $183.49B
4 BNB BNB $719.37 ▼ 0.27% ▼ 1.29% ▼ 3.05% $709.41M $95.79B
5 XRP XRP $1.30 ▼ 0.44% ▼ 2.40% ▼ 6.47% $1.44B $82.31B
6 USDC USDC $0.9998 ▼ 0.01% ▲ 0.02% ▲ 0.01% $17.00B $72.63B
7 Solana SOL $104.32 ▼ 0.10% ▼ 1.11% ▼ 4.43% $2.93B $61.48B
8 TRON TRX $0.3353 ▲ 0.05% ▲ 0.58% ▲ 1.05% $360.09M $31.86B
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.04 ▼ 0.06% ▲ 0.53% ▲ 3.53% $270.85M $24.82B
10 Zcash ZEC $1,144.98 ▼ 0.29% ▼ 7.37% ▼ 5.05% $1.18B $19.46B
11 Hyperliquid HYPE $79.98 ▼ 0.47% ▼ 2.76% ▼ 5.06% $657.80M $17.79B
12 Dogecoin DOGE $0.0801 ▼ 0.73% ▼ 1.55% ▼ 5.91% $647.77M $12.52B
13 Monero XMR $559.05 ▲ 0.19% ▲ 0.51% ▲ 7.50% $106.73M $10.52B
14 USDS USDS $0.9997 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.03% $96.32M $10.22B
15 WhiteBIT Coin WBT $79.92 ▼ 0.09% ▼ 0.95% ▼ 1.53% $106.67M $9.49B
16 Chainlink LINK $12.30 ▼ 0.36% ▼ 1.49% ▼ 3.98% $270.74M $9.43B
17 Cardano ADA $0.2244 ▼ 0.50% ▼ 2.67% ▼ 7.60% $288.18M $8.43B
18 LEO Token LEO $9.03 ▲ 0.01% ▼ 0.03% ▲ 1.62% $233,322 $8.31B
19 NEAR Protocol NEAR $5.04 ▼ 0.62% ▼ 5.97% ▲ 2.99% $1.07B $6.60B
20 Stellar XLM $0.1804 ▼ 0.54% ▼ 1.62% ▼ 7.33% $118.30M $6.35B
21 Rain RAIN $0.008940 ▼ 0.08% ▼ 7.50% ▼ 13.54% $13.13M $6.34B
22 Bitcoin Cash BCH $277.58 ▼ 0.03% ▼ 0.46% ▲ 0.20% $127.89M $5.58B
23 Ethena USDe USDE $0.9994 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▼ 0.00% $38.63M $4.69B
24 Litecoin LTC $59.41 ▼ 0.34% ▼ 2.97% ▼ 6.26% $221.48M $4.62B
25 Uniswap UNI $7.29 ▼ 0.65% ▼ 2.41% ▼ 0.53% $429.23M $4.55B
26 Dai DAI $1.00 ▲ 0.03% ▲ 0.02% ▲ 0.05% $262.15M $4.52B
27 Avalanche AVAX $9.92 ▼ 0.28% ▼ 1.31% ▼ 3.96% $354.75M $4.40B
28 Sui SUI $1.01 ▼ 1.37% ▼ 3.89% ▼ 5.89% $526.30M $4.14B
29 Canton CC $0.1034 ▼ 0.24% ▼ 4.09% ▼ 15.83% $16.26M $4.12B
30 USD1 USD1 $0.9992 ▼ 0.01% ▼ 0.01% ▼ 0.00% $1.00B $4.05B
31 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.35 ▼ 0.17% ▼ 2.10% ▼ 7.15% $27.91M $3.82B
32 Hedera HBAR $0.0835 ▼ 0.16% ▼ 2.50% ▼ 9.59% $100.70M $3.67B
33 Tether Gold XAUT $4,154.73 ▲ 0.01% ▲ 0.16% ▼ 0.64% $216.77M $3.36B
34 Bittensor TAO $274.69 ▼ 0.63% ▼ 3.15% ▼ 0.34% $200.78M $3.12B
35 Global Dollar USDG $1.00 ▼ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.04% $579.32M $3.09B
36 Shiba Inu SHIB $0.00000506 ▼ 0.54% ▼ 1.43% ▼ 7.33% $47.27M $2.98B
37 Bitway BTW $1.94 ▲ 0.15% ▲ 6.58% ▲ 22.81% $51.61M $2.92B
38 Quant QNT $199.81 ▼ 0.51% ▼ 3.41% ▼ 19.55% $80.47M $2.91B
39 Cronos CRO $0.0577 ▼ 0.68% ▼ 0.54% ▼ 6.50% $5.04M $2.86B
40 PayPal USD PYUSD $0.9997 ▼ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.02% $100.89M $2.86B
41 Ethena ENA $0.1975 ▼ 0.78% ▼ 4.32% ▼ 8.31% $295.51M $2.65B
42 OKB OKB $117.39 ▼ 0.21% ▼ 0.40% ▼ 6.39% $23.09M $2.47B
43 Ripple USD RLUSD $1.00 ▼ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.02% $138.74M $2.43B
44 Circle USYC USYC $1.14 ▲ 0.00% ▲ 0.03% ▲ 0.05% $0 $2.39B
45 Aave AAVE $154.36 ▼ 0.53% ▼ 2.32% ▼ 7.73% $259.13M $2.38B
46 Ondo US Dollar Yield USDY $1.15 ▼ 0.01% ▼ 0.07% ▲ 0.12% $2.86M $2.36B
47 Ondo ONDO $0.4501 ▼ 0.88% ▼ 4.54% ▼ 6.73% $125.42M $2.19B
48 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $0 $2.19B
49 Pump.fun PUMP $0.004557 ▲ 0.06% ▲ 0.03% ▼ 16.77% $152.08M $2.11B
50 Polkadot DOT $1.18 ▼ 0.87% ▲ 2.34% ▼ 5.07% $223.82M $2.01B
51 Worldcoin WLD $0.5150 ▼ 0.43% ▲ 1.37% ▲ 1.35% $347.96M $1.96B
52 Aster ASTER $0.7089 ▲ 0.15% ▲ 0.64% ▲ 0.78% $98.32M $1.92B
53 Falcon USD USDF $0.9946 ▼ 0.02% ▼ 0.04% ▼ 0.00% $436,955 $1.88B
54 PAX Gold PAXG $4,159.12 ▲ 0.03% ▲ 0.12% ▼ 0.57% $136.31M $1.83B
55 World Liberty Financial WLFI $0.0570 ▲ 0.02% ▼ 0.06% ▼ 0.06% $24.89M $1.81B
56 MemeCore M $0.7826 ▼ 0.51% ▼ 3.18% ▼ 23.40% $746,599 $1.79B
57 USDD USDD $0.9983 ▲ 0.05% ▲ 0.05% ▲ 0.11% $2.80M $1.78B
58 Mantle MNT $0.5373 ▲ 0.04% ▲ 0.93% ▼ 2.81% $24.77M $1.77B
59 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.14 ▲ 0.00% ▲ 0.26% ▲ 0.36% $0 $1.70B
60 Pepe PEPE $0.00000401 ▼ 0.55% ▼ 2.19% ▲ 1.37% $179.04M $1.69B
61 Internet Computer ICP $3.01 ▼ 0.67% ▼ 1.18% ▼ 1.63% $52.22M $1.68B
62 Morpho MORPHO $2.38 ▲ 0.02% ▼ 2.10% ▼ 0.28% $17.32M $1.67B
63 Sky SKY $0.0712 ▲ 0.31% ▼ 0.66% ▼ 6.62% $7.71M $1.67B
64 United Stables U $0.9993 ▲ 0.02% ▲ 0.02% ▼ 0.02% $119.34M $1.57B
65 HTX DAO HTX $0.00000165 ▼ 0.19% ▲ 0.18% ▼ 1.74% $83.09M $1.47B
66 Bitget Token BGB $1.90 ▼ 0.11% ▼ 2.21% ▼ 2.23% $9.50M $1.33B
67 BFUSD BFUSD $0.9981 ▼ 0.03% ▼ 0.02% ▼ 0.06% $3.62M $1.32B
68 Arbitrum ARB $0.1893 ▼ 0.93% ▼ 3.08% ▲ 3.70% $185.68M $1.31B
69 USDGO USDGO $1.00 ▼ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.03% $19.63M $1.27B
70 Ethereum Classic ETC $7.91 ▼ 0.72% ▼ 1.15% ▼ 5.59% $52.11M $1.26B
71 Venice Token VVV $22.75 ▼ 0.38% ▼ 8.18% ▲ 2.95% $32.69M $1.10B
72 JUST JST $0.1354 ▲ 0.03% ▲ 1.97% ▼ 5.03% $35.62M $1.09B
73 Gate GT $10.33 ▼ 0.29% ▼ 1.50% ▼ 3.62% $2.32M $1.08B
74 Algorand ALGO $0.1145 ▼ 0.77% ▼ 3.44% ▼ 0.02% $52.42M $1.04B
75 KuCoin KCS $7.36 ▼ 0.94% ▲ 0.18% ▼ 2.60% $30.33M $1.03B
76 Kaspa KAS $0.0363 ▲ 0.31% ▲ 1.14% ▼ 12.40% $13.72M $1.01B
77 Jupiter JUP $0.3029 ▼ 1.11% ▼ 2.69% ▼ 19.24% $62.49M $1.01B
78 POL (ex-MATIC) POL $0.0940 ▼ 0.39% ▼ 2.23% ▼ 6.84% $55.49M $999.27M
79 Render RENDER $1.91 ▼ 0.88% ▼ 2.27% ▲ 0.74% $52.57M $992.01M
80 Blockchain Capital BCAP $105.74 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.05% $0 $963.51M
81 Filecoin FIL $1.14 ▼ 1.40% ▼ 1.02% ▲ 5.14% $193.26M $953.36M
82 Cosmos Hub ATOM $1.75 ▼ 1.04% ▲ 0.43% ▼ 15.05% $45.09M $941.15M
83 Pi Network PI $0.0801 ▼ 0.49% ▲ 0.22% ▼ 2.02% $3.65M $901.29M
84 Aerodrome Finance AERO $0.8705 ▼ 0.97% ▼ 6.28% ▲ 8.83% $77.60M $874.09M
85 Injective INJ $8.71 ▼ 0.37% ▲ 0.75% ▲ 25.39% $290.81M $870.49M
86 Open USD OUSD $0.9997 ▼ 0.01% ▲ 0.07% ▲ 0.22% $376,442 $825.31M
87 NEXO NEXO $0.8243 ▼ 0.14% ▼ 0.60% ▼ 1.71% $2.98M $824.11M
88 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.25 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.07% $0 $814.53M
89 Lighter LIT $3.17 ▼ 0.37% ▲ 3.48% ▼ 12.71% $77.83M $791.36M
90 LayerZero ZRO $1.97 ▼ 4.43% ▼ 10.21% ▲ 0.07% $130.96M $789.41M
91 Aptos APT $0.8422 ▼ 0.74% ▼ 0.08% ▲ 3.43% $106.04M $743.93M
92 Stacks STX $0.3848 ▼ 1.46% ▼ 10.77% ▼ 2.93% $23.53M $721.37M
93 ​​Stable STABLE $0.0262 ▼ 0.55% ▼ 4.25% ▲ 1.25% $9.32M $714.36M
94 Akedo AKE $0.0308 ▼ 0.20% ▼ 3.36% ▲ 9.77% $17.79M $700.76M
95 GHO GHO $0.9985 ▼ 0.01% ▼ 0.01% ▼ 0.01% $2.00M $697.92M
96 PancakeSwap CAKE $2.17 ▼ 0.45% ▼ 1.76% ▼ 1.02% $57.14M $690.89M
97 Midnight NIGHT $0.0416 ▼ 0.54% ▼ 2.06% ▼ 7.73% $22.30M $690.83M
98 Pyth Network PYTH $0.0862 ▼ 1.24% ▼ 7.93% ▲ 6.85% $69.30M $678.99M
99 Celestia TIA $0.6888 ▼ 0.30% ▲ 15.14% ▲ 45.12% $273.91M $676.51M
100 XDC Network XDC $0.0336 ▼ 0.40% ▼ 2.56% ▼ 4.56% $11.07M $670.74M
ADVERTISE 728×90 This spot is available — see the rate card