Coins: 14,974
Market Cap: $2.75T ▲ 6.56%
24h Vol: $461.97B
BTC Dominance: 57.0%
Log in Sign up

Cryptocurrency Prices by Market Cap

Live prices for the top 250 coins, updated every 6 minutes. Last update: 6 min ago

SPONSORED Advertisement
# Name Price 1h 24h 7d 24h Volume Market Cap Last 7 days
1 Bitcoin BTC $78,323.00 ▲ 1.30% ▲ 8.10% ▲ 24.90% $70.53B $1.57T
2 Ethereum ETH $2,517.01 ▲ 3.00% ▲ 8.40% ▲ 33.80% $29.47B $303.33B
3 Tether USDT $0.9998 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.10% $112.44B $183.07B
4 BNB BNB $684.89 ▲ 1.20% ▲ 4.80% ▲ 12.90% $1.94B $91.14B
5 XRP XRP $1.40 ▲ 2.40% ▲ 12.60% ▲ 40.80% $7.61B $87.91B
6 USDC USDC $0.9999 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $28.89B $73.32B
7 Solana SOL $93.83 ▲ 2.00% ▲ 6.90% ▲ 24.70% $6.36B $54.68B
8 TRON TRX $0.3418 ▲ 0.20% ▲ 0.40% ▲ 2.70% $508.37M $32.44B
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.03 ▼ 0.30% ▼ 0.80% ▲ 1.30% $407.16M $22.21B
10 Hyperliquid HYPE $76.86 ▲ 1.60% ▲ 4.10% ▲ 38.40% $1.77B $17.09B
11 Dogecoin DOGE $0.0919 ▲ 4.80% ▲ 13.80% ▲ 31.00% $1.74B $14.29B
12 Zcash ZEC $725.75 ▲ 2.40% ▲ 25.80% ▲ 47.10% $1.42B $12.26B
13 Rain RAIN $0.0151 ▲ 2.40% ▲ 8.60% ▲ 18.30% $32.56M $10.81B
14 USDS USDS $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $300.28M $9.73B
15 Chainlink LINK $12.13 ▲ 3.00% ▲ 14.50% ▲ 35.40% $1.01B $9.07B
16 LEO Token LEO $9.32 ▲ 0.10% ▲ 0.30% ▲ 1.40% $208,540 $8.57B
17 WhiteBIT Coin WBT $72.62 ▲ 1.60% ▲ 20.00% ▲ 33.50% $379.06M $8.57B
18 Cardano ADA $0.2269 ▲ 3.50% ▲ 14.20% ▲ 26.30% $1.04B $8.49B
19 Monero XMR $411.37 ▲ 0.30% ▲ 0.60% ▲ 4.00% $149.41M $7.73B
20 Stellar XLM $0.1977 ▲ 2.20% ▲ 9.60% ▲ 24.40% $385.72M $6.83B
21 Bitcoin Cash BCH $292.53 ▲ 1.60% ▲ 32.00% ▲ 43.10% $824.85M $5.87B
22 Dai DAI $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $404.86M $4.57B
23 Canton CC $0.1098 ▲ 1.00% ▲ 11.10% ▲ 13.70% $21.70M $4.33B
24 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.49 ▲ 1.00% ▲ 7.40% ▲ 11.70% $80.61M $4.11B
25 Ethena USDe USDE $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $58.33M $4.08B
26 Litecoin LTC $52.64 ▲ 0.70% ▲ 9.60% ▲ 21.00% $545.48M $4.08B
27 USD1 USD1 $0.9997 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.10% $3.08B $3.99B
28 Hedera HBAR $0.0789 ▲ 2.80% ▲ 8.60% ▲ 21.20% $154.47M $3.46B
29 Sui SUI $0.8495 ▲ 3.60% ▲ 15.40% ▲ 24.40% $936.33M $3.46B
30 Global Dollar USDG $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $516.80M $3.42B
31 Avalanche AVAX $7.76 ▲ 1.70% ▲ 7.70% ▲ 20.90% $482.19M $3.35B
32 Shiba Inu SHIB $0.00000566 ▲ 3.80% ▲ 15.00% ▲ 23.40% $198.61M $3.33B
33 Circle USYC USYC $1.14 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.20% $0 $2.92B
34 PayPal USD PYUSD $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $250.14M $2.86B
35 Tether Gold XAUT $4,576.74 ▼ 0.10% ▲ 1.70% ▲ 5.00% $382.71M $2.80B
36 Cronos CRO $0.0569 ▲ 0.70% ▲ 6.80% ▲ 17.90% $11.13M $2.76B
37 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $0 $2.61B
38 Uniswap UNI $4.14 ▲ 2.80% ▲ 11.70% ▲ 29.10% $393.22M $2.58B
39 NEAR Protocol NEAR $1.96 ▲ 2.10% ▲ 12.80% ▲ 20.60% $404.44M $2.56B
40 MemeCore M $1.12 ▲ 0.20% ▼ 3.60% ▲ 1.50% $4.28M $2.54B
41 OKB OKB $106.22 ▲ 1.50% ▼ 0.70% ▼ 0.40% $46.59M $2.23B
42 Bittensor TAO $231.24 ▲ 1.80% ▲ 9.80% ▲ 17.10% $292.52M $2.22B
43 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 ▲ 0.00% ▲ 0.30% ▲ 0.30% $659,579 $2.15B
44 Ripple USD RLUSD $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $855.00M $2.06B
45 World Liberty Financial WLFI $0.0627 ▲ 1.20% ▲ 2.20% ▲ 11.30% $85.56M $1.99B
46 PAX Gold PAXG $4,591.34 ▼ 0.10% ▲ 1.80% ▲ 5.00% $250.20M $1.99B
47 Ondo ONDO $0.3921 ▲ 1.60% ▲ 12.50% ▲ 21.30% $308.37M $1.91B
48 Aster ASTER $0.6989 ▲ 1.20% ▲ 5.60% ▲ 16.80% $231.11M $1.88B
49 Aave AAVE $121.73 ▲ 4.70% ▲ 24.90% ▲ 41.80% $618.63M $1.87B
50 Mantle MNT $0.5091 ▲ 0.90% ▼ 1.60% ▲ 14.50% $42.03M $1.68B
51 Pepe PEPE $0.00000397 ▲ 3.00% ▲ 22.60% ▲ 48.90% $843.42M $1.67B
52 Sky SKY $0.0690 ▲ 1.50% ▲ 11.00% ▲ 32.40% $18.73M $1.62B
53 HTX DAO HTX $0.00000178 ▲ 0.40% ▲ 2.20% ▼ 1.30% $11.91M $1.60B
54 Pump.fun PUMP $0.004038 ▲ 1.70% ▲ 8.10% ▲ 43.40% $334.07M $1.58B
55 Polkadot DOT $0.9275 ▲ 2.10% ▲ 10.40% ▲ 22.50% $171.05M $1.57B
56 Morpho MORPHO $2.36 ▲ 1.90% ▲ 1.50% ▲ 22.20% $53.81M $1.55B
57 USDD USDD $0.9998 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.10% $23.41M $1.51B
58 Worldcoin WLD $0.4015 ▲ 2.90% ▲ 9.90% ▲ 17.10% $333.39M $1.45B
59 Ethena ENA $0.1433 ▲ 2.20% ▲ 27.50% ▲ 70.60% $960.29M $1.41B
60 Internet Computer ICP $2.51 ▲ 0.70% ▲ 5.60% ▲ 12.40% $73.58M $1.39B
61 Falcon USD USDF $0.9960 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.10% $1.37M $1.34B
62 BFUSD BFUSD $0.9995 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.10% $6.05M $1.32B
63 Bitget Token BGB $1.88 ▲ 1.10% ▲ 4.70% ▲ 14.00% $14.40M $1.32B
64 Bitway BTW $0.4849 ▲ 1.60% ▲ 15.10% ▲ 55.20% $30.03M $1.31B
65 United Stables U $0.9995 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $311.93M $1.28B
66 Ethereum Classic ETC $7.92 ▲ 3.90% ▲ 15.90% ▲ 29.70% $71.31M $1.25B
67 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.18 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 1.00% $0 $1.20B
68 USDGO USDGO $1.0000 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $32.43M $1.19B
69 KuCoin KCS $7.88 ▲ 2.20% ▲ 6.80% ▲ 20.00% $23.32M $1.08B
70 Pi Network PI $0.0955 ▲ 1.20% ▲ 5.50% ▲ 7.40% $13.69M $1.06B
71 POL (ex-MATIC) POL $0.0929 ▲ 2.40% ▲ 13.80% ▲ 23.90% $133.47M $994.36M
72 Blockchain Capital BCAP $105.87 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▼ 0.30% $0 $964.70M
73 Quant QNT $64.78 ▲ 1.40% ▲ 5.10% ▲ 12.00% $18.27M $941.96M
74 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.24 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 1.00% $0 $941.19M
75 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.11 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.10% $0 $873.34M
76 Algorand ALGO $0.0967 ▲ 2.80% ▲ 11.50% ▲ 21.90% $53.03M $872.74M
77 JUST JST $0.1064 ▲ 0.30% ▼ 0.90% ▲ 1.20% $25.37M $871.15M
78 NEXO NEXO $0.8689 ▲ 0.50% ▲ 11.20% ▲ 21.30% $24.45M $868.46M
79 Cosmos Hub ATOM $1.60 ▲ 2.10% ▲ 6.80% ▲ 7.30% $56.68M $841.16M
80 ​​Stable STABLE $0.0324 ▲ 0.50% ▲ 17.00% ▲ 3.80% $18.06M $830.81M
81 Kaspa KAS $0.0295 ▲ 1.10% ▲ 3.70% ▲ 17.40% $19.73M $816.87M
82 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.19 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.10% $0 $806.26M
83 Gate GT $7.48 ▲ 1.30% ▲ 5.70% ▲ 11.20% $3.24M $796.94M
84 Render RENDER $1.52 ▲ 1.80% ▲ 9.40% ▲ 21.40% $66.12M $788.92M
85 Lighter LIT $3.11 ▲ 1.10% ▲ 15.60% ▲ 38.60% $128.11M $776.17M
86 Venice Token VVV $16.23 ▲ 2.50% ▲ 11.50% ▲ 34.20% $42.25M $770.33M
87 Jupiter JUP $0.2110 ▲ 0.20% ▲ 11.30% ▲ 24.80% $55.52M $700.50M
88 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.05 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.10% $0 $700.22M
89 GHO GHO $0.9988 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $4.15M $698.23M
90 YLDS YLDS $0.9999 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.10% $9.67M $674.72M
91 Arbitrum ARB $0.0998 ▲ 2.60% ▲ 11.20% ▲ 34.10% $117.30M $666.07M
92 Filecoin FIL $0.8026 ▲ 0.90% ▲ 9.60% ▲ 19.80% $122.50M $659.44M
93 Beldex BDX $0.0825 ▲ 0.10% ▲ 0.40% ▲ 0.60% $8.41M $649.20M
94 Flare FLR $0.007437 ▲ 1.20% ▲ 8.10% ▲ 24.50% $6.25M $648.21M
95 Ether.fi ETHFI $0.6154 ▼ 0.10% ▲ 15.00% ▲ 38.80% $105.08M $625.79M
96 XDC Network XDC $0.0292 ▲ 0.10% ▲ 1.20% ▲ 8.90% $8.15M $583.10M
97 PancakeSwap CAKE $1.77 ▲ 1.50% ▲ 8.00% ▲ 24.70% $78.97M $567.75M
98 Aptos APT $0.6464 ▲ 2.60% ▲ 12.60% ▲ 19.60% $94.97M $554.00M
99 Usual USD USD0 $0.9987 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $303,695 $550.67M
100 Pudgy Penguins PENGU $0.008600 ▲ 3.50% ▲ 20.00% ▲ 41.80% $237.11M $540.19M
ADVERTISE 728×90 This spot is available — see the rate card