Coins: 22,296
Market Cap: $2.79T ▼ 1.95%
24h Vol: $32.61T
BTC Dominance: 59.3%
ETH: 10.8%
Log in Sign up

Cryptocurrency Prices by Market Cap

Live prices for the top 250 coins, updated every 6 minutes. Last update: 2 min ago

ADVERTISE 970×90 This spot is available — see the rate card
# Name Price 1h 24h 7d 24h Volume Market Cap Last 7 days
1 Bitcoin BTC $82,304.00 ▲ 0.10% ▲ 0.94% ▲ 0.95% $40.57B $1.65T
2 Ethereum ETH $2,451.28 ▼ 0.14% ▲ 1.47% ▼ 0.94% $19.22B $299.51B
3 Tether USDT $0.9991 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▼ 0.02% $73.28B $183.89B
4 BNB BNB $728.12 ▼ 0.17% ▼ 0.04% ▼ 0.67% $1.05B $97.03B
5 XRP XRP $1.34 ▲ 0.01% ▲ 0.44% ▼ 2.65% $2.51B $84.46B
6 USDC USDC $0.9996 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $21.74B $72.57B
7 Solana SOL $105.55 ▼ 0.13% ▲ 1.13% ▼ 4.37% $4.23B $62.24B
8 TRON TRX $0.3321 ▼ 0.04% ▲ 0.02% ▼ 0.27% $428.34M $31.54B
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.03 ▲ 0.74% ▼ 0.88% ▲ 0.56% $158.35M $24.63B
10 Zcash ZEC $1,225.40 ▼ 0.51% ▲ 7.38% ▲ 3.53% $1.47B $20.85B
11 Hyperliquid HYPE $82.03 ▼ 0.03% ▲ 1.61% ▼ 2.77% $941.11M $18.27B
12 Dogecoin DOGE $0.0812 ▲ 0.03% ▼ 0.73% ▼ 3.42% $1.47B $13.98B
13 Monero XMR $545.53 ▼ 0.25% ▼ 1.42% ▲ 1.65% $103.11M $10.27B
14 USDS USDS $0.9999 ▼ 0.01% ▲ 0.01% ▲ 0.08% $137.01M $10.24B
15 WhiteBIT Coin WBT $80.79 ▲ 0.09% ▲ 1.23% ▲ 0.72% $190.66M $9.60B
16 Chainlink LINK $12.49 ▼ 0.12% ▲ 0.80% ▼ 1.67% $430.87M $9.59B
17 Cardano ADA $0.2301 ▲ 0.06% ▲ 0.38% ▼ 1.38% $527.94M $8.65B
18 LEO Token LEO $9.03 ▼ 0.00% ▲ 0.24% ▲ 1.38% $265,120 $8.31B
19 NEAR Protocol NEAR $5.29 ▼ 0.21% ▲ 8.81% ▲ 17.41% $1.43B $6.94B
20 Rain RAIN $0.009496 ▼ 0.69% ▲ 4.00% ▼ 7.84% $12.80M $6.74B
21 Stellar XLM $0.1834 ▼ 0.10% ▼ 0.05% ▼ 4.59% $188.91M $6.45B
22 Bitcoin Cash BCH $277.65 ▼ 0.20% ▲ 3.74% ▼ 1.57% $184.50M $5.58B
23 Litecoin LTC $60.64 ▲ 0.17% ▲ 2.32% ▼ 3.86% $294.15M $4.72B
24 Ethena USDe USDE $0.9993 ▼ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $46.17M $4.71B
25 Uniswap UNI $7.44 ▼ 0.36% ▲ 4.26% ▲ 1.36% $671.70M $4.65B
26 Dai DAI $1.0000 ▼ 0.01% ▲ 0.01% ▲ 0.03% $289.73M $4.53B
27 Avalanche AVAX $10.04 ▲ 0.64% ▲ 0.52% ▼ 0.20% $396.46M $4.46B
28 Sui SUI $1.03 ▲ 0.44% ▲ 0.98% ▼ 1.07% $1.05B $4.26B
29 Canton CC $0.1065 ▼ 0.73% ▼ 7.85% ▼ 9.34% $28.50M $4.24B
30 USD1 USD1 $0.9994 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.03% $1.31B $4.06B
31 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.38 ▼ 0.51% ▲ 1.73% ▼ 0.52% $46.66M $3.91B
32 Hedera HBAR $0.0850 ▲ 0.34% ▲ 0.78% ▼ 6.53% $134.58M $3.74B
33 Tether Gold XAUT $4,157.27 ▼ 0.09% ▲ 1.32% ▲ 0.69% $230.71M $3.36B
34 Bittensor TAO $278.27 ▲ 0.62% ▲ 3.01% ▲ 3.60% $202.31M $3.16B
35 Global Dollar USDG $1.00 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.02% $692.29M $3.10B
36 Shiba Inu SHIB $0.00000512 ▼ 0.00% ▲ 0.86% ▼ 3.40% $77.25M $3.02B
37 Quant QNT $204.14 ▼ 1.21% ▲ 0.37% ▼ 13.86% $141.94M $2.98B
38 Cronos CRO $0.0580 ▲ 0.06% ▲ 0.03% ▼ 4.12% $9.41M $2.88B
39 Bitway BTW $1.90 ▼ 1.31% ▼ 20.79% ▲ 35.10% $23.80M $2.86B
40 PayPal USD PYUSD $0.9998 ▼ 0.01% ▼ 0.00% ▲ 0.03% $111.40M $2.83B
41 Ethena ENA $0.2040 ▲ 0.38% ▲ 3.58% ▼ 1.01% $540.85M $2.74B
42 OKB OKB $117.63 ▲ 0.30% ▼ 3.82% ▼ 5.39% $51.50M $2.47B
43 Aave AAVE $157.62 ▲ 0.22% ▲ 2.62% ▼ 5.64% $299.74M $2.44B
44 Ripple USD RLUSD $1.00 ▲ 0.02% ▲ 0.00% ▲ 0.03% $197.32M $2.41B
45 Circle USYC USYC $1.14 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.07% $0 $2.39B
46 Ondo US Dollar Yield USDY $1.15 ▲ 0.00% ▼ 0.03% ▲ 0.11% $3.10M $2.35B
47 Ondo ONDO $0.4659 ▲ 0.14% ▲ 4.10% ▼ 3.23% $243.92M $2.27B
48 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $0 $2.19B
49 Pump.fun PUMP $0.004544 ▲ 0.29% ▼ 4.15% ▼ 19.63% $290.42M $2.11B
50 Polkadot DOT $1.15 ▲ 1.29% ▲ 0.47% ▲ 5.59% $192.51M $1.96B
51 Worldcoin WLD $0.5023 ▲ 0.34% ▲ 1.29% ▲ 4.69% $328.24M $1.92B
52 Aster ASTER $0.7037 ▼ 0.03% ▲ 0.99% ▲ 1.21% $111.40M $1.91B
53 Falcon USD USDF $0.9948 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▼ 0.02% $1.06M $1.88B
54 MemeCore M $0.8095 ▼ 0.18% ▼ 2.50% ▼ 23.28% $696,023 $1.85B
55 PAX Gold PAXG $4,162.84 ▼ 0.11% ▲ 1.24% ▲ 0.68% $174.53M $1.83B
56 World Liberty Financial WLFI $0.0572 ▲ 0.03% ▲ 0.38% ▲ 4.78% $28.66M $1.82B
57 USDD USDD $0.9980 ▲ 0.05% ▲ 0.08% ▼ 0.02% $1.72M $1.78B
58 Mantle MNT $0.5312 ▲ 0.18% ▲ 1.81% ▼ 4.19% $31.63M $1.75B
59 Pepe PEPE $0.00000410 ▼ 0.46% ▲ 0.53% ▲ 7.32% $342.18M $1.73B
60 Morpho MORPHO $2.43 ▲ 0.20% ▲ 3.04% ▲ 3.11% $26.78M $1.71B
61 Internet Computer ICP $3.06 ▼ 0.29% ▲ 0.05% ▲ 4.30% $77.40M $1.71B
62 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.14 ▼ 0.04% ▲ 0.39% ▲ 0.05% $0 $1.69B
63 Sky SKY $0.0723 ▲ 0.45% ▲ 1.22% ▼ 5.45% $13.62M $1.69B
64 United Stables U $0.9992 ▼ 0.00% ▲ 0.00% ▼ 0.01% $181.31M $1.57B
65 HTX DAO HTX $0.00000165 ▲ 0.07% ▼ 1.20% ▼ 1.79% $134.88M $1.46B
66 Bitget Token BGB $1.95 ▲ 0.08% ▲ 0.78% ▲ 0.58% $11.30M $1.36B
67 Arbitrum ARB $0.1950 ▲ 0.77% ▲ 7.97% ▲ 13.15% $237.63M $1.33B
68 BFUSD BFUSD $0.9982 ▼ 0.02% ▼ 0.02% ▼ 0.03% $9.49M $1.32B
69 Ethereum Classic ETC $8.01 ▼ 0.11% ▲ 0.48% ▼ 0.29% $65.12M $1.27B
70 USDGO USDGO $1.00 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.01% $18.00M $1.26B
71 Venice Token VVV $24.91 ▲ 0.08% ▲ 7.59% ▲ 9.65% $53.69M $1.21B
72 Gate GT $10.44 ▲ 0.40% ▲ 0.41% ▼ 0.31% $1.46M $1.09B
73 JUST JST $0.1310 ▼ 0.77% ▼ 7.50% ▼ 5.83% $38.28M $1.07B
74 Algorand ALGO $0.1181 ▲ 1.17% ▲ 2.30% ▼ 0.42% $65.77M $1.07B
75 Jupiter JUP $0.3115 ▼ 0.21% ▼ 2.78% ▼ 8.09% $95.82M $1.03B
76 KuCoin KCS $7.40 ▲ 0.02% ▲ 2.16% ▼ 2.54% $9.91M $1.03B
77 Render RENDER $1.96 ▼ 0.28% ▲ 1.78% ▲ 6.79% $77.40M $1.02B
78 POL (ex-MATIC) POL $0.0955 ▼ 0.23% ▲ 0.21% ▼ 2.98% $83.75M $1.02B
79 Kaspa KAS $0.0361 ▲ 0.12% ▼ 2.03% ▼ 8.08% $21.15M $1.00B
80 Filecoin FIL $1.17 ▼ 1.08% ▲ 6.66% ▲ 8.40% $261.00M $975.64M
81 Blockchain Capital BCAP $105.74 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.05% $0 $963.51M
82 Aerodrome Finance AERO $0.9351 ▲ 1.02% ▲ 2.99% ▲ 14.05% $86.41M $939.81M
83 Cosmos Hub ATOM $1.75 ▲ 0.43% ▼ 0.81% ▼ 0.50% $64.05M $938.16M
84 Pi Network PI $0.0799 ▲ 0.57% ▲ 1.50% ▼ 1.16% $6.27M $897.50M
85 Injective INJ $8.49 ▲ 0.51% ▲ 11.09% ▲ 25.52% $221.75M $849.97M
86 LayerZero ZRO $2.09 ▲ 0.21% ▲ 9.68% ▲ 5.50% $160.13M $836.60M
87 NEXO NEXO $0.8309 ▲ 0.52% ▲ 2.06% ▼ 0.10% $6.70M $830.83M
88 Open USD OUSD $1.00 ▲ 0.03% ▲ 0.07% ▲ 0.21% $316,066 $821.09M
89 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.25 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.07% $0 $819.36M
90 Stacks STX $0.4270 ▲ 1.23% ▲ 0.81% ▲ 13.55% $56.49M $802.36M
91 Lighter LIT $3.05 ▲ 0.13% ▼ 0.82% ▼ 14.87% $90.20M $765.68M
92 Akedo AKE $0.0331 ▲ 1.08% ▲ 22.34% ▲ 26.20% $39.55M $755.77M
93 ​​Stable STABLE $0.0273 ▲ 0.21% ▲ 1.66% ▲ 4.79% $10.11M $742.67M
94 Aptos APT $0.8311 ▲ 0.54% ▲ 2.05% ▲ 12.78% $86.39M $734.34M
95 Pyth Network PYTH $0.0929 ▼ 1.18% ▲ 8.85% ▲ 13.23% $167.82M $733.56M
96 Midnight NIGHT $0.0424 ▼ 0.89% ▼ 3.08% ▼ 3.20% $18.49M $705.11M
97 PancakeSwap CAKE $2.20 ▼ 0.04% ▼ 0.91% ▲ 2.62% $70.88M $701.39M
98 GHO GHO $0.9986 ▲ 0.00% ▲ 0.05% ▲ 0.01% $3.27M $698.05M
99 XDC Network XDC $0.0344 ▼ 0.04% ▲ 0.17% ▲ 7.84% $17.68M $685.99M
100 Pearl PRL $1.92 ▼ 1.73% ▲ 2.95% ▲ 42.84% $10.52M $666.62M
ADVERTISE 728×90 This spot is available — see the rate card