Coins: 18,484
Market Cap: $2.29T ▲ 0.36%
24h Vol: $45.17B
BTC Dominance: 56.5%
ETH: 10.1%
Log in Sign up

Top Losers (24h)

Biggest 24-hour losses among coins with real trading volume. Last update: 6 min ago

SPONSORED Advertisement
# Name Price 1h 24h 7d 24h Volume Market Cap Last 7 days
1 Humanity H $0.0939 ▼ 4.60% ▼ 18.40% ▲ 4.70% $7.80M $187.16M
2 Akedo AKE $0.008906 ▼ 1.80% ▼ 9.10% ▲ 113.30% $8.14M $202.84M
3 The Black Bull ANSEM $0.2385 ▲ 0.00% ▼ 6.20% ▲ 23.00% $11.81M $99.15M
4 Decred DCR $10.87 ▲ 0.00% ▼ 6.10% ▼ 15.90% $8.20M $190.85M
5 ​​Stable STABLE $0.0292 ▼ 1.50% ▼ 5.40% ▼ 9.00% $10.90M $745.37M
6 Morpho MORPHO $2.05 ▼ 0.70% ▼ 5.30% ▲ 2.40% $16.78M $1.35B
7 BTSE Token BTSE $0.8760 ▼ 0.20% ▼ 4.90% ▼ 0.20% $8.72M $141.96M
8 Pendle PENDLE $1.30 ▼ 0.20% ▼ 4.50% ▼ 3.80% $22.45M $223.86M
9 Jito JTO $0.5484 ▼ 0.40% ▼ 4.40% ▼ 1.70% $14.71M $280.59M
10 Convex Finance CVX $1.50 ▲ 0.00% ▼ 4.10% ▼ 16.10% $4.28M $139.09M
11 WEMIX WEMIX $0.1908 ▼ 1.90% ▼ 4.00% ▼ 4.50% $1.01M $95.05M
12 HTX DAO HTX $0.00000169 ▼ 0.20% ▼ 3.90% ▼ 7.00% $38.66M $1.52B
13 Sun Token SUN $0.0169 ▼ 0.20% ▼ 3.80% ▼ 6.90% $29.02M $324.91M
14 JasmyCoin JASMY $0.003422 ▼ 0.20% ▼ 3.80% ▼ 14.20% $8.26M $169.30M
15 Genius GENIUS $0.3516 ▲ 1.60% ▼ 3.60% ▼ 6.80% $8.20M $117.90M
16 Lighter LIT $2.31 ▲ 0.20% ▼ 3.50% ▼ 0.70% $29.41M $576.50M
17 Akash Network AKT $0.4783 ▲ 0.60% ▼ 3.30% ▼ 9.40% $3.39M $142.03M
18 Curve DAO CRV $0.2393 ▲ 0.10% ▼ 2.90% ▼ 14.30% $28.32M $370.77M
19 LEO Token LEO $9.15 ▼ 0.70% ▼ 2.80% ▲ 0.60% $437,726 $8.42B
20 Bitcoin SV BSV $14.25 ▼ 0.10% ▼ 2.80% ▼ 1.60% $4.59M $286.16M
21 Pieverse PIEVERSE $0.8582 ▲ 0.00% ▼ 2.60% ▲ 16.40% $6.72M $235.85M
22 Maple Finance SYRUP $0.1589 ▲ 0.70% ▼ 2.50% ▲ 6.80% $4.54M $185.48M
23 Kinesis Silver KAG $63.59 ▲ 0.50% ▼ 2.40% ▲ 3.10% $554,195 $236.68M
24 ApeCoin APE $0.1213 ▼ 0.60% ▼ 2.40% ▼ 6.50% $6.43M $121.29M
25 THORChain RUNE $0.4035 ▲ 0.30% ▼ 2.20% ▼ 6.10% $10.26M $136.44M
26 Geodnet GEOD $0.2080 ▼ 1.60% ▼ 2.00% ▲ 10.70% $1.92M $94.99M
27 Tezos XTZ $0.2007 ▲ 0.00% ▼ 1.90% ▲ 2.30% $7.71M $219.58M
28 Conflux CFX $0.0413 ▲ 0.00% ▼ 1.90% ▼ 1.60% $3.03M $216.06M
29 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON $71.70 ▲ 0.10% ▼ 1.90% ▼ 0.30% $1.87M $100.35M
30 Hyperliquid HYPE $58.73 ▲ 0.40% ▼ 1.80% ▲ 5.80% $248.27M $13.06B
31 Grass GRASS $0.3153 ▼ 0.20% ▼ 1.70% ▲ 0.60% $10.66M $206.39M
32 Internet Computer ICP $2.19 ▲ 0.00% ▼ 1.60% ▼ 2.20% $26.80M $1.22B
33 Worldcoin WLD $0.3194 ▲ 0.50% ▼ 1.60% ▼ 5.00% $135.70M $1.15B
34 Venice Token VVV $14.03 ▲ 0.20% ▼ 1.60% ▲ 16.20% $23.06M $664.31M
35 Falcon Finance FF $0.0639 ▼ 0.30% ▼ 1.50% ▼ 2.30% $5.84M $195.77M
36 The Graph GRT $0.0132 ▲ 0.60% ▼ 1.50% ▼ 4.40% $15.94M $144.31M
37 Ondo ONDO $0.3263 ▲ 0.40% ▼ 1.40% ▼ 3.50% $57.09M $1.59B
38 NEXO NEXO $0.7065 ▼ 0.10% ▼ 1.40% ▼ 3.40% $3.99M $706.32M
39 Synthetix SNX $0.1915 ▲ 0.10% ▼ 1.40% ▼ 4.70% $6.60M $111.23M
40 DoubleZero 2Z $0.0468 ▲ 0.00% ▼ 1.20% ▼ 10.20% $2.18M $162.43M
41 Starknet STRK $0.0227 ▲ 0.40% ▼ 1.10% ▼ 2.30% $6.38M $158.46M
42 Quantix Finance QFI $50.69 ▼ 0.20% ▼ 1.00% ▼ 5.30% $2.42M $202.84M
43 apxUSD APXUSD $0.9338 ▼ 0.40% ▼ 0.90% ▼ 1.70% $1.27M $302.69M
44 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.1214 ▲ 0.00% ▼ 0.90% ▼ 10.50% $30.75M $270.75M
45 MemeCore M $1.11 ▲ 0.00% ▼ 0.80% ▲ 0.40% $6.04M $2.51B
46 Aave AAVE $89.05 ▲ 0.20% ▼ 0.80% ▼ 1.80% $161.75M $1.37B
47 Optimism OP $0.0823 ▲ 0.30% ▼ 0.80% ▼ 9.10% $18.46M $188.14M
48 Monero XMR $412.11 ▼ 0.40% ▼ 0.70% ▲ 3.30% $80.51M $7.75B
49 Mantle MNT $0.4377 ▲ 0.20% ▼ 0.70% ▲ 1.30% $22.15M $1.45B
50 apyUSD APYUSD $1.31 ▼ 0.30% ▼ 0.70% ▼ 1.80% $566,944 $174.61M
51 The Sandbox SAND $0.0389 ▲ 0.30% ▼ 0.70% ▼ 2.90% $5.34M $114.36M
52 PAX Gold PAXG $4,364.48 ▲ 0.20% ▼ 0.60% ▼ 1.10% $142.69M $1.91B
53 Ozone Chain OZO $0.1301 ▼ 0.30% ▼ 0.60% ▼ 0.10% $134,422 $125.21M
54 Canton CC $0.0910 ▲ 0.50% ▼ 0.50% ▼ 7.10% $6.20M $3.58B
55 Tether Gold XAUT $4,356.27 ▲ 0.20% ▼ 0.50% ▼ 0.90% $248.21M $2.67B
56 Bittensor TAO $192.34 ▲ 0.30% ▼ 0.50% ▼ 5.90% $63.80M $1.85B
57 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.5742 ▲ 0.30% ▼ 0.50% ▲ 4.20% $38.41M $377.82M
58 Ultima ULTIMA $2,285.03 ▲ 0.00% ▼ 0.50% ▼ 0.70% $5.30M $193.42M
59 Strategy PP Variable xStock STRCX $101.04 ▲ 0.00% ▼ 0.50% ▲ 1.10% $110,188 $150.70M
60 Arweave AR $1.77 ▲ 0.10% ▼ 0.50% ▼ 2.00% $3.95M $116.27M
61 Aster ASTER $0.5988 ▲ 0.10% ▼ 0.40% ▼ 1.00% $52.31M $1.61B
62 AWE Network AWE $0.0588 ▲ 0.00% ▼ 0.40% ▼ 0.60% $2.79M $114.18M
63 JUST JST $0.1073 ▲ 0.10% ▼ 0.30% ▲ 5.10% $22.24M $878.34M
64 AINFT NFT $0.00000028 ▼ 0.20% ▼ 0.30% ▼ 0.70% $5.06M $275.67M
65 OriginTrail TRAC $0.2543 ▲ 0.10% ▼ 0.30% ▼ 4.70% $1.62M $113.73M
66 Onyxcoin XCN $0.002891 ▲ 0.50% ▼ 0.30% ▼ 2.80% $1.76M $113.03M
67 TRON TRX $0.3323 ▼ 0.10% ▼ 0.20% ▼ 1.10% $303.50M $31.54B
68 Flare FLR $0.005897 ▲ 0.30% ▼ 0.20% ▼ 2.70% $1.72M $512.78M
69 Dash DASH $29.94 ▲ 0.10% ▼ 0.20% ▼ 2.00% $28.62M $383.32M
70 Olympus OHM $18.11 ▲ 0.00% ▼ 0.20% ▼ 3.10% $158,668 $271.09M
71 Sei SEI $0.0388 ▲ 0.50% ▼ 0.20% ▼ 3.10% $12.57M $261.16M
72 Kite KITE $0.0920 ▲ 0.00% ▼ 0.20% ▼ 13.70% $6.07M $219.64M
73 GoMining Token GOMINING $0.2867 ▲ 0.00% ▼ 0.20% ▲ 0.20% $15.68M $115.66M
74 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.01 ▲ 0.00% ▼ 0.10% ▼ 3.20% $808.63M $21.61B
75 Rain RAIN $0.0131 ▲ 0.00% ▼ 0.10% ▲ 1.10% $28.19M $9.36B
76 NEAR Protocol NEAR $1.62 ▲ 0.50% ▼ 0.10% ▼ 2.70% $118.29M $2.12B
77 CASH CASH $0.9977 ▼ 0.10% ▼ 0.10% ▼ 0.10% $14.49M $123.47M
78 Tether USDT $0.9993 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $28.60B $182.96B
79 USDC USDC $0.9997 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $8.17B $71.78B
80 USDS USDS $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $162.08M $9.78B
81 Zcash ZEC $507.19 ▼ 0.20% ▲ 0.00% ▲ 5.60% $149.67M $8.56B
82 Dai DAI $0.9999 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $129.66M $4.56B
83 Bitcoin Cash BCH $203.83 ▲ 0.20% ▲ 0.00% ▼ 4.90% $140.96M $4.09B
84 USD1 USD1 $0.9991 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $612.25M $3.99B
85 Ethena USDe USDE $0.9996 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $54.15M $4.05B
86 Global Dollar USDG $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $285.09M $3.46B
87 PayPal USD PYUSD $0.9998 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $85.44M $2.76B
88 Ripple USD RLUSD $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $102.85M $1.76B
89 USDD USDD $0.9992 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $72.91M $1.53B
90 Falcon USD USDF $0.9957 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $186,747 $1.34B
91 BFUSD BFUSD $0.9988 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $772,998 $1.32B
92 United Stables U $0.9992 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $91.91M $1.26B
93 USDGO USDGO $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $25.30M $1.19B
94 GHO GHO $0.9984 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $4.57M $697.90M
95 YLDS YLDS $0.9993 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▼ 0.10% $47.67M $668.16M
96 Usual USD USD0 $0.9987 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $108,497 $550.74M
97 TrueUSD TUSD $0.9977 ▲ 0.10% ▲ 0.00% ▲ 0.20% $7.64M $493.57M
98 Aerodrome Finance AERO $0.4040 ▼ 0.10% ▲ 0.00% ▼ 4.00% $7.68M $394.69M
99 USDtb USDTB $0.9994 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $1.21M $357.70M
100 First Digital USD FDUSD $0.9971 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $58.39M $350.92M
ADVERTISE 728×90 This spot is available — see the rate card